※2023年11月4日更新:実機レビューを追記しました。
こんにちは!ドライブレコーダー専門家でLaBoon!!編集長の鈴木朝臣です。
ケンウッドから2023年向けのエントリー2カメラドラレコ「DRV-MR480」が発表されています。
ケンウッドの最近のドラレコはグレードが低いほど高画質であると言う、謎の差別化が行われており、何故か一番下のグレードである「DRV-MR480」が3年保証と、保証期間も充実しています。
このような状況から、「DRV-MR480」が2カメラドラレコとしては最もおすすめ!と言う結果も予測されますので、後日のレビューを前提に「DRV-MR480」の特徴を見て行きましょう。
「DRV-MR480」のスペックと特徴
「DRV-MR480」のスペックは以下の表の通りです。
DRV-MR480 |
---|
23.09発売 |
フロント:1920×1080/27.5fps リア:1920×1080/27.5fps |
LED信号対応 |
フロント録画視野角:水平122° リア録画視野角:水平122° |
microSD付属32GB/最大128GB |
microSDカードフォーマット不要 |
リアカメラケーブル9m |
GPS内蔵 |
駐車監視モード |
動体検知/自動起動 衝撃検知/自動起動 |
専用ケーブル別売 CA-DR350 |
「ドライブレコーダーの持込取り付け」が出来るお店 |
仕様的には前後水平122°のHDR対応、その他機能は全部アリと最近の2カメラドラレコのスタンダードとなっていますが、コムテックやセルスターと同様に保証が3年であるのが大きな改善点です。
録画解像度はフルハイビジョンですが、ケンウッドの最近のドラレコは「DRV-MR480」の一つ上のグレードの「DRV-MR570」が最も高画質であると言う結果ですので、本機も「DRV-MR570」に準ずる画質である事を期待します。
駐車監視に関しても動体検知+衝撃検知モードに対応していますので、安価で保証が長く、そこそこ高画質で多機能な良モデルになるかも知れません。
セット内容とデザイン
今回は「DRV-MR480」を購入し、実機テストを行いました。
セット内容についてはこちらの通りとなります。
・リアカメラ
・カメラ中継ケーブル(9m)
・miniUSBシガー電源ケーブル
・32GBのmicroSD
・マウント
・取扱説明書
フロント筐体
フロント筐体のデザインはスタンダードな箱型タイプで、一般的な2カメラドライブレコーダーと比べるとスタンダードなサイズ感となっています。
素材感が安っぽく、ノンブランドの中華ドラレコにケンウッドロゴを印刷したような印象を受けます。
筐体正面には2.0型のスタンダードサイズの液晶
右サイドには4つの操作ボタン
左サイドには電源端子とリアカメラ端子
筐体下部にはmicroSDカードスロットが配置されています。
リアカメラ
リアカメラは同社としてはスタンダードな横長タイプとなっています。
リアカメラケーブルはリアカメラ側がminiUSB形状、フロント側がプラグ形状の9m
電源ケーブル
付属の電源ケーブルはシガープラグタイプのminiUSB端子です。
車内への取付けについて
今回はアクアに「DRV-MR480」の取り付けを行いました。
本体部分はミラー裏に隠せますが、なるべくレンズが車の真ん中近くになるように設置したいところです。
一般的な2カメラドライブレコーダーの取り付け手順はこちらの記事で解説しています。
インターフェイスについて
電源ONから録画開始までの起動時間は28秒程度と2カメラドライブレコーダーとしては極めて遅めです。(価格を下げる為にスペックの低いチップセットを使用している可能性あり)
メニューツリーは一本化されており、操作ボタンは右側にアイコンの目印がありますので操作性はまずまず良好です。
ドライブレコーダーとしての画質について
画質については2カメラベンチマーク基準としている、コムテックの「HDR801」と比較しました。
比較ポイントはこちらの通りです。
・逆光補正能力(白飛び・黒つぶれ)
・ナンバー認識精度
・夜間の明るさ
録画視野角について
前後カメラの録画視野角は、仕様よりも広めの水平128°程度でした。
2カメラドライブレコーダーとしては、必要充分な視野角となっています。
逆光補正能力について
トンネル内での逆光補正については、前後カメラとも白飛びが非常に良く抑えられていますが、黒潰れが出易いと言う結果でした。
ナンバー読み取り精度について
このクラスの製品のナンバー読み取り精度については、録画視野角に大きく左右されますが、最大クラスに近い視野角ですので、ナンバー認識精度は「HDR801」と同様にフルハイビジョンの最低クラスという結果でした。
夜間のヘッドライトが反射したナンバー認識精度は、「HDR801」と同様に強いHDR補正の効果で非常に高めとなっています。
【フロント】
【リア】
夜間の明るさについて
夜間の明るさについては、上位の「DRV-MR570」では大幅に改善されていましたが、「DRV-MR480」は低めです。
【リア】
街灯が少ない場所での走行時でも同様の結果です。
【フロント】
「DRV-MR480」は、悪い意味で上位の「DRV-MR570」に対しての廉価版としての差別化がはかられており、画質面では17.5点と、最近のドラレコとしては珍しいくらい低めでした。
点数 | 視野角 | ナンバー昼 | ナンバー夜 | 逆光 | 明るさ | 暗視 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X4S | 29.5点 | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
DC2000R | 29.5点 | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
S1 Pro | 28.0点 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
HDR801 | 26.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Element 2 | 26.0点 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Y-4K | 25.5点 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★☆ |
DRV-MR570 | 25.5点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
ZDR055 | 25.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ZDR045 | 25.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
47Z | 24.5点 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ |
CS-92WQH | 24.0点 | ★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ZDR035 | 23.5点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
Y-300R | 22.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
ZDR025 | 22.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ |
A129 IR Duo | 22.0点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
CS-91FH | 21.5点 | ★★★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
A129 Duo | 21.5点 | ★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Y-400di | 21.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
HDR963GW | 21.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
PDR800FR | 21.0点 | ★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
A129 Plus Duo | 20.5点 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★★ | ★★★★ |
SN-TW81 | 20.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★★ |
DRV-MR8500 | 20.0点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
P4 | 20.0点 | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★★ | ★★★ |
SN-TW80d | 19.5点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★☆ |
DRV-MR770 | 19.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |
VREC-DH300D | 19.0点 | ★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
SN-TW9500dp | 19.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
DRY-TW9100d | 19.0点 | ★★★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★☆ |
VREC-DZ700DLC | 18.5点 | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
ZDR026 | 18.5点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★☆ | ★☆ |
DR750X Plus | 18.5点 | ★★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★☆ |
VREC-DZ800DC | 18.0点 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A129 Pro Duo | 18.0点 | ★☆ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★☆ |
DR750S-2CH | 18.0点 | ★★★☆ | ★★☆ | ★ | ★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
S1 | 17.5点 | ★★★☆ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
DRV-MR480 | 17.5点 | ★★★★☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ |
46Z | 17.0点 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
GoSafe S70GS1 | 17.0点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★☆ | ★★☆ |
DRV-MR760 | 16.0点 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
DRV-MR870 | 15.5点 | ★★☆ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
ZDR-015 | 15.5点 | ★★★☆ | ★☆ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★ |
DRV-MR745 | 15.0点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
YA-670 | 14.0点 | ★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
DRV-MR740 | 13.5点 | ★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
CSD-790FHG | 11.5点 | ★★☆ | ★ | ★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★ |
★=2pt、★=1pt、☆=0.5pt |
西日本LED信の見え方について
「DRV-MR480」のフレームレートは前:27.5fps、後:27.5fpsとなっていますので、日本全国でLED信号が高速点滅して映るでしょう。
駐車監視について
「DRV-MR480」の駐車監視については別途専用ベージを作り、こちらで解説しています。
■「DRV-MR480」の駐車監視の仕組みと使い方について解説
動画ファイルの再生方法について
動画の再生については以下の4つの方法をテストしました。
・PC専用ビュワーでの再生
・PC汎用ビュワーでの再生
・スマホでの再生
ドラレコ液晶での再生について
ドラレコ本体での動画の再生は、液晶サイズが2.0型でスタンダードサイズの為、特に見易くも見にくくもなく、標準的な見え方でした。
PC専用ビュワーでの再生について
PCの専用ビュワーは以下のページからダウンロード出来ます。
ビュワーとしてはスタンダードな機能、操作性で主な機能の有無はこちらの通りです。
・映像の拡大縮小~×
・地図への走行軌跡の表示~〇
・速度の表示~〇
・方位計の表示~×
・Gセンサーグラフの表示~〇
・再生速度調整~〇(1/4~2.0倍)
・明るさの調整~不可
PC汎用ビュワーでの再生について
PC汎用ビュワーでの再生については、Windows 10のメディアプレイヤー、OSにデフォルトで搭載されているソフトウェアでの再生も可能でした。
地デジへのノイズの影響について
「DRV-MR480」の単体使用では、アルファード+サイバーナビの組み合わせで影響は確認出来ませんでした。
ラジオへのノイズの影響も確認出来ませんでしたが、車種やカーナビの種類、アンテナの位置で状況は変わる事がありますので結果は参考程度に捉えて下さい。
「DRV-MR480」の総評
「DRV-MR480」の各比較項目をまとめるとこちらの通りとなります。
点数 | 視野角 | ナンバー昼 | ナンバー夜 | 逆光 | 明るさ | 暗視 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X4S | 29.5点 | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
DC2000R | 29.5点 | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
S1 Pro | 28.0点 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
HDR801 | 26.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Element 2 | 26.0点 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Y-4K | 25.5点 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★☆ |
DRV-MR570 | 25.5点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
ZDR055 | 25.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ZDR045 | 25.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
47Z | 24.5点 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ |
CS-92WQH | 24.0点 | ★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ZDR035 | 23.5点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
Y-300R | 22.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
ZDR025 | 22.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ |
A129 IR Duo | 22.0点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
CS-91FH | 21.5点 | ★★★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
A129 Duo | 21.5点 | ★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Y-400di | 21.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
HDR963GW | 21.0点 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
PDR800FR | 21.0点 | ★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
A129 Plus Duo | 20.5点 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★★ | ★★★★ |
SN-TW81 | 20.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★★ |
DRV-MR8500 | 20.0点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
P4 | 20.0点 | ★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★★ | ★★★ |
SN-TW80d | 19.5点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★☆ |
DRV-MR770 | 19.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |
VREC-DH300D | 19.0点 | ★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
SN-TW9500dp | 19.0点 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
DRY-TW9100d | 19.0点 | ★★★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★☆ |
VREC-DZ700DLC | 18.5点 | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
ZDR026 | 18.5点 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★☆ | ★☆ |
DR750X Plus | 18.5点 | ★★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆ | ★☆ |
VREC-DZ800DC | 18.0点 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A129 Pro Duo | 18.0点 | ★☆ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★☆ |
DR750S-2CH | 18.0点 | ★★★☆ | ★★☆ | ★ | ★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
S1 | 17.5点 | ★★★☆ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
DRV-MR480 | 17.5点 | ★★★★☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ |
46Z | 17.0点 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
GoSafe S70GS1 | 17.0点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★☆ | ★★☆ |
DRV-MR760 | 16.0点 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
DRV-MR870 | 15.5点 | ★★☆ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
ZDR-015 | 15.5点 | ★★★☆ | ★☆ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★ |
DRV-MR745 | 15.0点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
YA-670 | 14.0点 | ★☆ | ★★☆ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
DRV-MR740 | 13.5点 | ★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ |
CSD-790FHG | 11.5点 | ★★☆ | ★ | ★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★ |
★=2pt、★=1pt、☆=0.5pt |
残念ながら上位の「DRV-MR570」と比べると悪い意味での廉価版としての差別化が目立つよ言う結果でした。
ハードウェア・ソフトウェアとも価格に合わせた作りとなっていますので、この製品を選ぶくらいなら上位の「DRV-MR570」を選びましょう。
ケンウッド製品の中でのベストバイは「DRV-MR570」だと思います。
コメント